直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機端
2016年二級建造師考試成績?nèi)肟谝延?span lang="EN-US">7月下旬陸續(xù)開始開通,考生最為關(guān)注的莫過于合格分數(shù)線的問題了,為了幫助全國各地考生更好更快的了解本地2016年二級建造師考試合格標準,小編特別整理了2016年全國各省市二級建造師考試合格分數(shù)線,具體內(nèi)容匯總?cè)缦拢?span lang="EN-US">
2016年各省市二級建造師考試合格標準匯總
最新更新時間:2016-11-11
地區(qū) | 合格標準 | 成績查詢?nèi)肟?/span> | 2017二建通關(guān)課程 |
湖南 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為60分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
福建 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為72分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
河北 | 管理62分;法規(guī)50分;實務均為62分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
陜西 | 管理48分;法規(guī)45分;建筑58分;其他專業(yè)48分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
安徽 | 管理72分;法規(guī)60分;公路、水利、機電65分;市政55分;建筑72分;礦業(yè)60分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
山西 | 管理65分;法規(guī)55分;實務均為65分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
貴州 | 管理45分,法規(guī)40分,實務(公路43分);(市政34分);(礦業(yè)39分);其余均為36分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
上海 | 2016年二級建造師考試暫停 | 通關(guān)課程 | |
北京 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為72分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
天津 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為72分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
重慶 | 管理72分,法規(guī)60分,建筑70分,市政55分,公路66分,機電60分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
浙江 | 管理60分,法規(guī)55分,建筑60分,其余55分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
河南 | 管理55分,法規(guī)55分,實務均為55分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
湖北 | 管理60分,法規(guī)50分,實務均為60分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
山東 | 管理72分;法規(guī)60分;建筑72分;公路、水利、礦業(yè)65分;市政55分;機電60分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
遼寧 | 管理50分,法規(guī)45分,實務均為50分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
廣東 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為72分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
廣西 | 管理55分;法規(guī)45分;實務均為55分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
海南 | 管理50分,法規(guī)45分,實務均為50分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
黑龍江 | 暫未公布 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
吉林 | 管理60分;法規(guī)50分;實務55分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
內(nèi)蒙古 | 管理60分,法規(guī)50分,實務均為55分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
江蘇 | 管理65分,法規(guī)55分;建筑、公路、水利、礦業(yè)55分,市政、機電50分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
江西 | 管理72分,法規(guī)60分,實務均為65分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
甘肅 | 管理57分,法規(guī)45分,建筑、公路、機電57分,市政、水利、礦業(yè)52分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
寧夏 | 暫未公布 | 暫未開通 | 通關(guān)課程 |
云南 | 暫未公布 | 暫未開通 | 通關(guān)課程 |
四川 | 管理49分,法規(guī)45分,實務均為43分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
新疆 | 暫未公布 | 暫未開通 | 通關(guān)課程 |
西藏 | 管理50分;法規(guī)46分;實務(建筑、公路、水利55分),其余40分 | 點擊查分 | 通關(guān)課程 |
青海 | 暫未公布 | 暫未開通 | 通關(guān)課程 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授:399元 | 網(wǎng)授:980元 | 課程導學 夯實細講(無水利實務)真題解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《章節(jié)練習題》 《歷年真題及答案解析》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | |||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 600元 面授/直播: 800元 |
網(wǎng)授: 1980元 面授/直播: 2380元 |
課程導學 夯實細講(無水利實務)深度精講 模考解析 真題解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《章節(jié)練習題》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | 網(wǎng)授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
網(wǎng)授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
課程導學 夯實細講(無水利實務)深度精講 精粹強化 沖刺串講 Y題分析 模考解析 真題解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《章節(jié)練習題》 《默寫本》(實務) 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | 網(wǎng)授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
網(wǎng)授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
課程導學 夯實細講(無水利實務)深度精講 精粹強化 沖刺串講 Y題分析 模考解析 真題解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《章節(jié)練習題》 《默寫本》(實務) 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | 網(wǎng)授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重點干貨提煉 直播課程 “1+2”臨考專題突破 考點預測、難點專攻 |
密訓班內(nèi)部定制資料 《密訓講義及核心考點匯總》 大立智能題庫 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | |||||
機電實務 | |||||
市政實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 2800元 | 3500元 | 課程導學 夯實細講(無水利實務)深度精講 精粹強化 沖刺串講 Y題分析 模考解析 真題解析 脫產(chǎn)集訓(面授/直播) |
《新學員學習手冊》 《學習規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標準講義》 《章節(jié)練習題》 《默寫本》(實務) 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 純金密訓卷 密訓班內(nèi)部定制資料 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務 | 8800元 | ||||
機電實務 | |||||
市政實務 |