直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋(píng)果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
8月2日,云南人事考試網(wǎng)發(fā)布了2016年造價(jià)工程師考試報(bào)名公告,至此全國(guó)31個(gè)省市2016年造價(jià)工程師考試報(bào)名通知已全部公布,請(qǐng)廣大考生抓緊時(shí)間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄中國(guó)人事考試網(wǎng)進(jìn)行報(bào)名,同時(shí)還需做好資格審核及繳費(fèi)工作,現(xiàn)將2016年全國(guó)各省市造價(jià)工程師考試報(bào)名信息匯總?cè)缦拢詭椭忌玫耐瓿?span lang="EN-US">2016年造價(jià)工程師考試報(bào)名工作。
2016年全國(guó)各省市造價(jià)工程師考試報(bào)名信息匯總 | |||
省份 | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 打印準(zhǔn)考證時(shí)間 |
北京 | 老考生7月26日-8月9日 新考生7月26日-31日 | 8月4日-8月9日 | 10月11日至10月14日 |
天津 | 7月20日-29日 | 8月9日至12日 | 10月12日至10月14日 |
上海 | 7月26日-8月8日 | 截止時(shí)間8月11日 | 10月11日-10月13日 |
重慶 | 7月18日-8月8日 | 7月18日─8月10日 | 10月7日至13日 |
江蘇 | 7月14日-31日 | 截止時(shí)間8月5日 | 10月7日—13日 |
安徽 | 7月21日-30日 | 8月6日 | 10月11日后 |
浙江 | 7月18日-27日 | 8月5日至11日 | 10月10日至14日 |
江西 | 7月19日-28日 | 資格審查通過(guò)后至8月1日 | 10月10日—10月14日 |
福建 | 7月日-8月12日 | 8月15日前 | 10月7日至10月13日 |
廣東 | 7月29日-8月19日 | 7月29日-8月19日 | 10月10日-10月14日 |
廣西 | 7月19日-8月9日 | 新考生:8月8日-8月15日 老考生:7月19日-8月15日 | 10月10日至10月16日 |
海南 | 8月1日-18日 | 8月1日-22日 | 10月10日-15日 |
黑龍江 | 7月20日-8月2日 | 7月27日-8月5日 | 10月8日-13日 |
吉林 | 8月13日-22日 | 8月13日—22日 | 考前一周內(nèi) |
遼寧 | 7月18日-31日 | 7月18日-8月4日 | 10月7日-13日 |
內(nèi)蒙古 | 7月18日-8月7日 | 7月18日—8月12日 | 考前一周 |
河北 | 7月26日-8月8日17時(shí)30分 | 網(wǎng)上截止時(shí)間8月15日 | 10月7日-13日 |
河南 | 7月23日9:00-8月3日17:00 | 網(wǎng)上交費(fèi):8月11日 現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi):8月2日-4日 | 10月7日至10月13日 |
山東 | 7月29日9∶00—8月10日16∶00 | 7月29日9∶00—8月15日 | 10月11日至10月16日 |
山西 | 7月27日-8月10日 | 7月27日至8月11日 | 10月9日至10月13日 |
湖北 | 7月16日9:00~28日16:00 | 7月18日~31日 | 10月8日~16日 |
湖南 | 7月22日9:00—7月31日17:00 | 截止時(shí)間7月31日 | 10月10日—13日 |
陜西 | 7月20日-7月30日17:00 | 資格審核通過(guò)后至8月3日 | 考前一周 |
甘肅 | 7月31日-8月10日 | 7月31日至8月12日 | 10月11日至10月15日 |
寧夏 | 7月25日上午9時(shí)-8月19日中午12時(shí) | 8月15日至8月21日 | 10月10日至16日 |
云南 | 8月9日09:00—18日16:00 | 網(wǎng)上截止時(shí)間8月22日 | 考試前5日起 |
貴州 | 7月22日-8月10日 | 8月12日 | 10月7日至13日 |
四川 | 7月15日-8月15日 | 7月16日至8月17日 | 10月10日至10月14日 |
新疆 | 7月15日10:00-8月10日19:00 | 7月15日-8月10日 | 10月10日至16日 |
西藏 | 7月15日-8月8日 | 7月16日至8月10日 | 10月9日至10月14日 |
青海 | 7月18日9:00–7月27日24:00 | 7月18日–7月29日 | 10月10日至10月13日 |
兵團(tuán) | 7月25日-8月12日 | 8月8日-12日 | 考前15天 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理 | 直播/網(wǎng)課 1000元 |
直播/網(wǎng)課 3980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 模考解析 |
內(nèi)部配套講義 全真模考卷 歷年真題集 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
工程計(jì)價(jià) | |||||
技術(shù)與計(jì)量 | 直播/網(wǎng)課 1200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理 | 直播/網(wǎng)課 2000元 |
直播/網(wǎng)課 7800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 深度精講 沖刺串講 模考解析 |
內(nèi)部配套講義 全真模考卷 歷年真題集 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 |
工程計(jì)價(jià) | |||||
技術(shù)與計(jì)量 | 直播/網(wǎng)課 2200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 退費(fèi)價(jià)格 | 不退費(fèi)價(jià)格 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
土建案例(五天) | 12800元 | 8800元 | 金鉆套餐班網(wǎng)絡(luò)課程及服務(wù) 全天封閉面授 魔鬼深度點(diǎn)題 仿真解析攻克 案例專項(xiàng)訓(xùn)練 重點(diǎn)干貨提煉 答題技巧提升 |
精編學(xué)案 一本通 考前密卷 章節(jié)精華題 大立智能題庫(kù) |
立即報(bào)名 | 安裝案例(四天) | 12800元 | 8800元 |