湖南人事考試網發布2023年度二級造價工程師資格考試成績復核結果公告,以下是詳情內容:
2023年度二級造價工程師資格考試湖南考區成績復核結果公告
根據有關規定,我院及各地人事考試機構依程序受理我省2023年度二級造價工程師資格考試考生成績復核申請。經核查,現將復核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復核結果 |
1 | 伍中砥 | 243010100225 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
2 | 戴雪濤 | 243010100518 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
3 | 周進浩 | 243010103303 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
4 | 袁通團 | 243010103520 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
5 | 潘慶林 | 243010105017 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
6 | 劉凱 | 243010200208 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
7 | 管婧 | 243010200622 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
8 | 曾珍 | 243010201404 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
9 | 李華娣 | 243010202015 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
10 | 黃紫琪 | 243010202318 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
11 | 羅穎杰 | 243010203111 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
12 | 周珂 | 243010203502 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
13 | 朱水香 | 243021301019 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
14 | 毛金菊 | 243041001330 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
15 | 鞏飛 | 243050100111 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
16 | 段竹翠 | 243050100301 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
17 | 田開進 | 243070800626 | 建設工程計量與計價實務(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
18 | 曾勝 | 243070803030 | 建設工程計量與計價實務(交通運輸工程) | 與公布成績一致 |
19 | 夏彬 | 243010206630 | 建設工程計量與計價實務(安裝工程) | 與公布成績一致 |
20 | 何惜菡 | 243021300228 | 建設工程計量與計價實務(安裝工程) | 與公布成績一致 |
21 | 楊程 | 243041003015 | 建設工程計量與計價實務(安裝工程) | 與公布成績一致 |
22 | 葉金晶 | 243070803414 | 建設工程計量與計價實務(安裝工程) | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2023年9月8日
新考季,新起點,努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2023年二級造價工程師課程輔導體系,目前,惠學套餐班、全程護航班及全程金鉆護航班已經上線,業內資深講師加盟,精彩講解各科重要考點,授課內容全面覆蓋考試得分點,更有多類精編講義與復習資料做助攻,讓您放心備考,加速突破合格線!在線咨詢課程
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 網授900元 | 網授1600元 | 課程導學 深度精講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 網授1200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授2200元 網授2000元 |
面授/直播 4200元 網授3600元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 面授2600元 網授2200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授3000元 網授2600元 |
面授/直播 5600元 網授4800元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 點睛資料 |
立即報名 |
計量與計價實務 | 面授3800元 網授3200元 |