|
2025年一級建造師考試定于9月20、21日舉行。5月下旬開始,各個省份開始陸續發布了一級建造師報名的相關通知。
2025年一級建造師全科的報名費用: 各省標準不同,基本在 173元至298元 之間。
考試各科報名費基本維持在 40元至100元 的區間,歷年調整幅度較小。具體費用由考生所在地的人事考試中心規定。以下整理了各省詳細收費標準,供您參考。
2025年各省一級建造師報名及考試費用匯總表
地區 | 收費標準 | 全科合計(元) |
北京 | 本項考試客觀題收費標準為每人每科56元,主觀題收費標準為每人每科65元 | 233 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 | 233 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。 | 210 |
江蘇 | 公共科3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。 | 210 |
浙江 | 公共科為每人每科60元,專業實務科目為每人每科70元。 | 250 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | 253 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 253 |
安徽 | 客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 | 253 |
廣東 | 按每人每科66元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人75元收取。 | 263 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 | 253 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 263 |
遼寧 | 公共科收費標準為61元/科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 | 253 |
吉林 | 公共科每人每科68元,實務科每人每科94元。 | 298 |
黑龍江 | 公共科每人每科61元,專業工程管理與實務科目每人70元。 | 253 |
內蒙古 | 公共科每人每科收取考務費81元,實務科每人每科收取考務費90元。 | 273 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | 263 |
福建 | 《工程經濟》每人61元,《工程法規》、《項目管理》每人每科71元,《專業實務》每人85元。 | 288 |
河南 | 《專業工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 235 |
河北 | 公共科目為每人每科61元,《專業工程管理與實務》每人70元。 | 233 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元;主客觀混合題每人每科70元。 | 233 |
湖北 | 公共科收費標準為61元/人·科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 | 233 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 233 |
重慶 | 公共科目每人每科61元,《專業實務》科目每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 233 |
云南 | 一級建造師資格考試收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 233 |
貴州 | 公共科目考試,每人每科55元(共三科),“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。 | 235 |
新疆 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 | 191 |
西藏 | 一級建造師資格考試收費標準為85元/科。 | 340 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 173 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,主客觀混合題每人每科70元。 | 253 |
寧夏 | 公共科目每人每科58元;《專業工程管理與實務》每人每科77元。 | 251 |
甘肅 | 《專業工程管理與實務》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 273 |
大立教育一直致力于幫助廣大一級建造師考生順利通過考試,眼下距離一建考試也就3個月的時間,大立教育不僅有業內經驗豐富的老師為你指明方向,更優優質的課程幫助學員快速掌握考試的重難點,掃除學習障礙,提高學習效率,跟著大立走,短期內順利通過一建考試不是夢!大立全國的一建學員將和你一起學習,一起努力,一起為夢想全力以赴! >>點此咨詢課程詳情
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 1000元 網授800元 |
面授/直播 3980元 網授3280元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 1200元 網授1000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2000元 網授1800元 |
面授/直播 7800元 網授6800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 2500元 網授2200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2800元 網授2400元 |
面授/直播 11800元 網授9800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 3800元 網授2800元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 5000元 網授4000元 |
面授/直播 19800元 網授15800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 脫產集訓 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 7000元 網授5600元 |
||||
機電實務 | |||||
公路實務 | |||||
市政實務 |